একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
পরিচিতিমুলক নাম: | SIEMENS |
---|---|
মডেল নম্বার: | 6ES7590-0AA00-0AA0 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 টুকরা |
ডেলিভারি সময়: | 2~8 কর্মদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
ব্র্যান্ড: | সিমেনস | সিরিজ: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
মডেল: | 6ES7590-0AA00-0AA0 | 6ES7590-0AA00-0AA0: | এসপি/219 |
রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ বিধান: | এএল: এন / ইসিসিএন: এন | নেট ওজন (পাউন্ড): | 0.105 কেজি |
প্যাকেজ আকার পরিমাপের একক: | 10.10 x 13.70 x 2.20 | ||
লক্ষণীয় করা: | SM 522 PLC প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলার,6ES7590-0AA00-0AA0 PLC প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলার |
সিমেন্স ফ্লো মিটার PLC প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলার SIMATIC DP 6ES7590-0AA00-0AA0
সিমেনসSIMATIC S7-1500 6ES7590-0AA00-0AA0
পণ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
আইটেম নম্বর (বাজার নম্বর) | 6ES7590-0AA00-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
পণ্যের বর্ণনা | SIMATIC S7-1500, পেরিফেরাল মডিউল সংযোগের জন্য অতিরিক্ত U-সংযোগকারী;স্ব-নির্মিত ব্যাকপ্লেন বাস 5 পিসি/প্যাকিং ইউনিট | |||||||||||||||||||||||||||||||||
পণ্য পরিবার | এসএম 522 ডিজিটাল আউটপুট মডিউল | |||||||||||||||||||||||||||||||||
পণ্য জীবনচক্র (PLM) | PM300: কার্যকর পণ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||
মূল্য তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
মূল্য গ্রুপ / সদর দপ্তর মূল্য গ্রুপ | এসপি/219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
তালিকা মূল্য (ট্যাক্স ব্যতীত) | মূল্য প্রদর্শন করুন | |||||||||||||||||||||||||||||||||
আপনার ইউনিট মূল্য (ট্যাক্স ব্যতীত) | মূল্য প্রদর্শন করুন | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ধাতু সহগ | না | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ডেলিভারি তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ বিধান | এএল: এন / ইসিসিএন: এন | |||||||||||||||||||||||||||||||||
কারখানা উত্পাদন সময় | 5 দিন | |||||||||||||||||||||||||||||||||
নেট ওজন (কেজি) | 0.105 কেজি | |||||||||||||||||||||||||||||||||
প্যাকেজ আকার | 10.10 x 13.70 x 2.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
প্যাকেজ আকার একক পরিমাপ | সেমি | |||||||||||||||||||||||||||||||||
পরিমাণ একক | 1 প্যাকেজিং | |||||||||||||||||||||||||||||||||
প্যাকেজের সংখ্যা | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
অতিরিক্ত পণ্য তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515081005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ইউপিসি | 887621139674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
পণ্য সংকেত | 85366990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ ক্যাটালগআইডি | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
পণ্য গ্রুপ | 4504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
গ্রুপ কোড | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
উৎপত্তি | জার্মানি | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS নির্দেশ অনুসারে পদার্থের সীমাবদ্ধতার সাথে সম্মতি | RoHS কমপ্লায়েন্স শুরুর তারিখ: 2013.02.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
পণ্য তালিকা | উত্তর: সমস্যাটি অপ্রাসঙ্গিক, অবিলম্বে পুনরায় ব্যবহার করুন | |||||||||||||||||||||||||||||||||
বৈদ্যুতিক এবং ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম ব্যবহারের পরে টেক-ব্যাক বাধ্যবাধকতার বিভাগ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
শিল্প পৌঁছান.33 দায়বদ্ধতার তথ্য |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
শ্রেণীবদ্ধ করা | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|