একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
পরিচিতিমুলক নাম: | SIEMENS |
---|---|
মডেল নম্বার: | 6ES7592-1AM00-0XB0 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 টুকরা |
ডেলিভারি সময়: | 2~8 কর্মদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
ব্র্যান্ড: | সিমেনস | সিরিজ: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
মডেল: | 6ES7592-1AM00-0XB0 | রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ বিধান: | AL: N/ECCN: N |
কারখানার উৎপাদন সময়: | 1 দিন | নেট ওজন (পাউন্ড): | 0.142 কেজি |
প্যাকেজ আকার পরিমাপের একক: | 5.70 x 14.00 x 3.40 | ||
লক্ষণীয় করা: | ফ্লো মিটার পিএলসি প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলার,পিএলসি প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলার 6ES7592-1AM00-0XB0,সিমেন্স পিএলসি প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলার |
সিমেনসSIMATIC S7-1500 6ES7592-1AM00-0XB0
পণ্য | |||||||||||||||||||||||||
আইটেম নম্বর (বাজার নম্বর) | 6ES7592-1AM00-0XB0 | ||||||||||||||||||||||||
পণ্যের বর্ণনা | SIMATIC S7-1500, সামনের সংযোগকারী স্ক্রু টার্মিনাল প্রযুক্তি, 35 মিমি প্রশস্ত মডিউলের জন্য 40-পিন 4টি সম্ভাব্য সেতু এবং তারের টাই অন্তর্ভুক্ত | ||||||||||||||||||||||||
পণ্য পরিবার | এসএম 522 ডিজিটাল আউটপুট মডিউল | ||||||||||||||||||||||||
পণ্য জীবনচক্র (PLM) | PM300: কার্যকর পণ্য | ||||||||||||||||||||||||
মূল্য তথ্য | |||||||||||||||||||||||||
মূল্য গ্রুপ / সদর দপ্তর মূল্য গ্রুপ | এসপি/219 | ||||||||||||||||||||||||
তালিকা মূল্য (ট্যাক্স ব্যতীত) | মূল্য প্রদর্শন করুন | ||||||||||||||||||||||||
আপনার ইউনিট মূল্য (ট্যাক্স ব্যতীত) | মূল্য প্রদর্শন করুন | ||||||||||||||||||||||||
ধাতু সহগ | না | ||||||||||||||||||||||||
ডেলিভারি তথ্য | |||||||||||||||||||||||||
রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ বিধান | AL: N/ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||
কারখানা উত্পাদন সময় | 1 দিন | ||||||||||||||||||||||||
নেট ওজন (কেজি) | 0.142 কেজি | ||||||||||||||||||||||||
প্যাকেজ আকার | 5.70 x 14.00 x 3.40 | ||||||||||||||||||||||||
অতিরিক্ত পণ্য তথ্য | |||||||||||||||||||||||||
ভিতরে | 4025515078159 | ||||||||||||||||||||||||
ইউপিসি | 887621139612 | ||||||||||||||||||||||||
পণ্য সংকেত | 85369010 | ||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ ক্যাটালগআইডি | ST73 | ||||||||||||||||||||||||
পণ্য গ্রুপ | 4504 | ||||||||||||||||||||||||
গ্রুপ কোড | R151 | ||||||||||||||||||||||||
উৎপত্তি | জার্মানি | ||||||||||||||||||||||||
RoHS নির্দেশ অনুসারে পদার্থের সীমাবদ্ধতার সাথে সম্মতি | RoHS কমপ্লায়েন্স শুরুর তারিখ: 2013.02.25 | ||||||||||||||||||||||||
পণ্য তালিকা | উত্তর: সমস্যাটি অপ্রাসঙ্গিক, অবিলম্বে পুনরায় ব্যবহার করুন | ||||||||||||||||||||||||
বৈদ্যুতিক এবং ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম ব্যবহারের পরে টেক-ব্যাক বাধ্যবাধকতার বিভাগ | - | ||||||||||||||||||||||||
শিল্প পৌঁছান.33 দায়বদ্ধতার তথ্য |
|
||||||||||||||||||||||||
শ্রেণীবদ্ধ করা | |||||||||||||||||||||||||
|