একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
পরিচিতিমুলক নাম: | SIEMENS |
---|---|
মডেল নম্বার: | 6EP4134-3AB00-0AY0 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 টুকরা |
ডেলিভারি সময়: | 2~8 কর্মদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
Brand: | SIEMENS | সিরিজ: | SITOP UPS1600 |
---|---|---|---|
মডেল: | 6EP4134-3AB00-0AY0 | পণ্য পরিবার: | SITOP UPS1600 DC UPS মডিউল |
Net Weight (lb): | 0,380 Kg | Package size unit of measure: | 15,20 x 15,00 x 5,50 |
সিমেনসSITOP UPS1600 6EP4134-3BA00-0AY0
পণ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
আর্টিকেল নম্বর (মার্কেট ফেসিং নম্বর) | 6EP4134-3AB00-0AY0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
পণ্যের বর্ণনা | SITOP UPS1600 10 একটি নিরবচ্ছিন্ন পাওয়ার সাপ্লাই ইনপুট: 24 V DC আউটপুট: 24 V DC/ 10 A *প্রাক্তন অনুমোদন আর উপলব্ধ নেই* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
মূল্য তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
অঞ্চল নির্দিষ্ট মূল্য গোষ্ঠী / প্রধান কার্যালয় মূল্য গ্রুপ | 585/585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
তালিকা মূল্য | দাম দেখান | |||||||||||||||||||||||||||||||||
গ্রাহক মূল্য | দাম দেখান | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ডেলিভারি তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ প্রবিধান | AL: N/ECCN: 3A991X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
স্ট্যান্ডার্ড লিড টাইম প্রাক্তন কাজ | 1 দিন/দিন | |||||||||||||||||||||||||||||||||
নেট ওজন (কেজি) | 0,380 কেজি | |||||||||||||||||||||||||||||||||
প্যাকেজিং মাত্রা | 15,20 x 15,00 x 5,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
প্যাকেজ আকার পরিমাপের একক | সেমি | |||||||||||||||||||||||||||||||||
পরিমান একক | 1 টুকরা | |||||||||||||||||||||||||||||||||
অতিরিক্ত পণ্য তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515154181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ইউপিসি | পাওয়া যায় না | |||||||||||||||||||||||||||||||||
পণ্য কোড | 85044060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ ক্যাটালগআইডি | KT10-PD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
পণ্য গ্রুপ | 4215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
গ্রুপ কোড | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
মাত্রিভূমি | অস্ট্রিয়া | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS নির্দেশ অনুসারে পদার্থের সীমাবদ্ধতার সাথে সম্মতি | থেকে: 01.08.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
পণ্য শ্রেণী | উত্তর: স্ট্যান্ডার্ড পণ্য যা একটি স্টক আইটেম রিটার্ন নির্দেশিকা/সময়ের মধ্যে ফেরত দেওয়া যেতে পারে। | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) টেক-ব্যাক বাধ্যবাধকতা | হ্যাঁ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
শিল্প পৌঁছান.33 প্রার্থীদের বর্তমান তালিকা অনুযায়ী অবহিত করা কর্তব্য |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
শ্রেণীবিভাগ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|