একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
পরিচিতিমুলক নাম: | SIEMENS |
---|---|
মডেল নম্বার: | 6EP1961-3BA21 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 টুকরা |
ডেলিভারি সময়: | 2~8 কর্মদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
ব্র্যান্ড: | সিমেনস | সিরিজ: | SITOP PSE202U |
---|---|---|---|
মডেল: | 6EP1961-3BA21 | প্রাইস গ্রুপ / হেডকোয়ার্টার প্রাইস গ্রুপ: | ডিএইচ/588 |
কারখানার উৎপাদন সময়: | 1 দিন/দিন | নেট ওজন (পাউন্ড): | 0.400 কেজি |
প্যাকেজ আকার পরিমাপের একক: | 13.50 x 13.50 x 8.00 | ||
লক্ষণীয় করা: | 6EP1961-3BA21 পিএলসি প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলার,সিমেন্স পিএলসি প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলার |
6EP1961-3BA21 সিমেন্স ফ্লো মিটার পিএলসি প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলার সিমেটিক ডিপি
সিমেনসSITOP PSE202U 6EP1961-3BA21
পণ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
আর্টিকেল নম্বর (মার্কেট ফেসিং নম্বর) | 6EP1961-3BA21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
পণ্যের বর্ণনা | SITOP PSE202U রিডানডেন্সি মডিউল ইনপুট/আউটপুট: 24 V DC/40 A সর্বোচ্চ প্রতি 20 এ আউটপুট বর্তমান *প্রাক্তন অনুমোদন আর উপলব্ধ নেই* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
পণ্য পরিবার | রিডানডেন্সি মডিউল | |||||||||||||||||||||||||||||||||
পণ্য জীবনচক্র (PLM) | PM300: সক্রিয় পণ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||
মূল্য তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রাইস গ্রুপ / হেডকোয়ার্টার প্রাইস গ্রুপ | ডিএইচ/588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
তালিকা মূল্য (ভ্যাট সহ) | দাম দেখান | |||||||||||||||||||||||||||||||||
গ্রাহক মূল্য | দাম দেখান | |||||||||||||||||||||||||||||||||
মেটাল ফ্যাক্টর | কোনোটিই নয় | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ডেলিভারি তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ প্রবিধান | এএল: এন / ইসিসিএন: এন | |||||||||||||||||||||||||||||||||
কারখানা উত্পাদন সময় | 1 দিন/দিন | |||||||||||||||||||||||||||||||||
নেট ওজন (কেজি) | 0.400 কেজি | |||||||||||||||||||||||||||||||||
প্যাকেজিং মাত্রা | 13.50 x 13.50 x 8.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
প্যাকেজ আকার পরিমাপের একক | সেমি | |||||||||||||||||||||||||||||||||
পরিমান একক | 1 টুকরা | |||||||||||||||||||||||||||||||||
প্যাকেজিং পরিমাণ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
অতিরিক্ত পণ্য তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515152675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ইউপিসি | পাওয়া যায় না | |||||||||||||||||||||||||||||||||
পণ্য কোড | 85049090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ ক্যাটালগআইডি | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
পণ্য গ্রুপ | 4216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
গ্রুপ কোড | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
মাত্রিভূমি | অস্ট্রিয়া | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS নির্দেশ অনুসারে পদার্থের সীমাবদ্ধতার সাথে সম্মতি | থেকে: 2006.08.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
পণ্য শ্রেণী | উত্তর: স্ট্যান্ডার্ড পণ্য যা একটি স্টক আইটেম রিটার্ন নির্দেশিকা/সময়ের মধ্যে ফেরত দেওয়া যেতে পারে। | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) টেক-ব্যাক বাধ্যবাধকতা | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
শিল্প পৌঁছান.33 প্রার্থীদের বর্তমান তালিকা অনুযায়ী অবহিত করা কর্তব্য |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
শ্রেণীবিভাগ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|