একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
পরিচিতিমুলক নাম: | SIEMENS |
---|---|
মডেল নম্বার: | 6AV2107-0GD00-0BB0 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 টুকরা |
ডেলিভারি সময়: | 2~8 কর্মদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
ব্র্যান্ড: | সিমেনস | সিরিজ: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
মডেল: | 6AV2107-0GD00-0BB0 | পণ্য জীবনচক্র (PLM): | PM300: কার্যকর পণ্য |
মূল্য গ্রুপ / সদর দপ্তর মূল্য গ্রুপ: | এএম/276 | নেট ওজন (পাউন্ড): | 0.201 কেজি |
প্যাকেজ আকার পরিমাপের একক: | 19.30 x 24.00 x 2.30 | ||
লক্ষণীয় করা: | Siemens Sinumerik PLC প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলার,6AV2107-0GD00-0BB0 PLC প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলার |
সিমেনসSIMATIC S7-1500 6AV2107-0GD00-0BB0
পণ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
আইটেম নম্বর (বাজার নম্বর) | 6AV2107-0GD00-0BB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
পণ্যের বর্ণনা | SIMATIC WinCC Logging for Runtime Pro 5000 LoggingTags Option for WinCC (TIA Portal) রান সফ্টওয়্যার, আলাদা লাইসেন্স নেই সফ্টওয়্যার নেই, USB স্টিকের উপর কোনো ডকুমেন্টেশন লাইসেন্স কী নেই, ক্লাস A **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||
পণ্য পরিবার | WinCC লগিং | |||||||||||||||||||||||||||||||||
পণ্য জীবনচক্র (PLM) | PM300: কার্যকর পণ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||
মূল্য তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
মূল্য গ্রুপ / সদর দপ্তর মূল্য গ্রুপ | এএম/276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
তালিকা মূল্য (ট্যাক্স ব্যতীত) | মূল্য প্রদর্শন করুন | |||||||||||||||||||||||||||||||||
আপনার ইউনিট মূল্য (ট্যাক্স ব্যতীত) | মূল্য প্রদর্শন করুন | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ধাতু সহগ | না | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ডেলিভারি তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ বিধান | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
কারখানা উত্পাদন সময় | 5 দিন | |||||||||||||||||||||||||||||||||
নেট ওজন (কেজি) | 0.201 কেজি | |||||||||||||||||||||||||||||||||
প্যাকেজ আকার | 19.30 x 24.00 x 2.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
প্যাকেজ আকার একক পরিমাপ | সেমি | |||||||||||||||||||||||||||||||||
পরিমাণ একক | 1 পিসি | |||||||||||||||||||||||||||||||||
প্যাকেজের সংখ্যা | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
অতিরিক্ত পণ্য তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভিতরে | 4019169230858 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ইউপিসি | 040892632491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
পণ্য সংকেত | 85235190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ ক্যাটালগআইডি | ST80.2Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
পণ্য গ্রুপ | 2277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
গ্রুপ কোড | R142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
উৎপত্তি | জার্মানি | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS নির্দেশ অনুসারে পদার্থের সীমাবদ্ধতার সাথে সম্মতি | পণ্যটি RoHS অনুগত | |||||||||||||||||||||||||||||||||
পণ্য তালিকা | উত্তর: সমস্যাটি অপ্রাসঙ্গিক, অবিলম্বে পুনরায় ব্যবহার করুন | |||||||||||||||||||||||||||||||||
বৈদ্যুতিক এবং ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম ব্যবহারের পরে টেক-ব্যাক বাধ্যবাধকতার বিভাগ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
শিল্প পৌঁছান.33 দায় তথ্য |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
শ্রেণীবদ্ধ করা | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|