একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
পরিচিতিমুলক নাম: | SIEMENS |
---|---|
মডেল নম্বার: | 6ES7511-1AL03-0AB0 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 টুকরা |
ডেলিভারি সময়: | 2~8 কর্মদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
ব্র্যান্ড: | সিমেনস | সিরিজ: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
মডেল: | 6ES7511-1AL03-0AB0 | প্রোগ্রাম: | 300 KB |
সিপিইউ: | 1511-1 পিএন | পণ্য পরিবার: | CPU 1511-1 PN |
পণ্য জীবনচক্র (PLM): | PM300: কার্যকর পণ্য | ||
লক্ষণীয় করা: | 6ES7511-1AL03-0AB0 PLC প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলার,অটোমেশন PLC প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলার |
সিমেনসSIMATIC S7-1500 6ES7511-1AL03-0AB0
পণ্য | ||||||||||||||||||||||||||||
আইটেম নম্বর (বাজার নম্বর) | 6ES7511-1AL03-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||
পণ্যের বর্ণনা | SIMATIC S7-1500, CPU 1511-1 PN, প্রোগ্রামগুলির জন্য ওয়ার্কিং মেমরির সাথে CPU 300 KB এবং ডেটার জন্য 1.5 MB, 1ম ইন্টারফেস: ডুয়াল-ইন্টারফেস সুইচ সহ PROFINET IRT, 25 ns বিট-পারফরমেন্স, SIMATIC মেমরি কার্ডের প্রয়োজন **** সার্টিফিকেশন এবং সার্টিফিকেট 109815653 এন্ট্রি অনুযায়ী, support.industry.siemens.com অনুগ্রহ করে নোট করুন!**** | |||||||||||||||||||||||||||
পণ্য পরিবার | CPU 1511-1 PN | |||||||||||||||||||||||||||
পণ্য জীবনচক্র (PLM) | PM300: কার্যকর পণ্য | |||||||||||||||||||||||||||
মূল্য তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||
মূল্য গ্রুপ / সদর দপ্তর মূল্য গ্রুপ | আইডব্লিউ/215 | |||||||||||||||||||||||||||
তালিকা মূল্য (ট্যাক্স ব্যতীত) | মূল্য প্রদর্শন করুন | |||||||||||||||||||||||||||
আপনার ইউনিট মূল্য (ট্যাক্স ব্যতীত) | মূল্য প্রদর্শন করুন | |||||||||||||||||||||||||||
ধাতু সহগ | না | |||||||||||||||||||||||||||
ডেলিভারি তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||
রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ বিধান | AL: N/ECCN: EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||
কারখানা উত্পাদন সময় | 100 দিন | |||||||||||||||||||||||||||
নেট ওজন (কেজি) | 0.449 কেজি | |||||||||||||||||||||||||||
প্যাকেজ আকার একক পরিমাপ | প্রদান করা হয়নি | |||||||||||||||||||||||||||
পরিমাণ একক | 1 পিসি | |||||||||||||||||||||||||||
প্যাকেজের সংখ্যা | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
অতিরিক্ত পণ্য তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||
ভিতরে | প্রদান করা হয়নি | |||||||||||||||||||||||||||
ইউপিসি | 195125370319 | |||||||||||||||||||||||||||
পণ্য সংকেত | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ ক্যাটালগআইডি | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||
পণ্য গ্রুপ | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||
গ্রুপ কোড | R132 | |||||||||||||||||||||||||||
উৎপত্তি | জার্মানি | |||||||||||||||||||||||||||
RoHS নির্দেশ অনুসারে পদার্থের সীমাবদ্ধতার সাথে সম্মতি | RoHS কমপ্লায়েন্স শুরুর তারিখ: 2022.11.24 | |||||||||||||||||||||||||||
পণ্য তালিকা | উত্তর: সমস্যাটি অপ্রাসঙ্গিক, অবিলম্বে পুনরায় ব্যবহার করুন | |||||||||||||||||||||||||||
বৈদ্যুতিক এবং ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম ব্যবহারের পরে টেক-ব্যাক বাধ্যবাধকতার বিভাগ | - | |||||||||||||||||||||||||||
শিল্প পৌঁছান.33 দায় তথ্য |
|
|||||||||||||||||||||||||||
শ্রেণীবদ্ধ করা | ||||||||||||||||||||||||||||
|