একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
পরিচিতিমুলক নাম: | SIEMENS |
---|---|
মডেল নম্বার: | 6ES7512-1DK01-0AB0 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 টুকরা |
ডেলিভারি সময়: | 2~8 কর্মদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
ব্র্যান্ড: | সিমেনস | সিরিজ: | সিমেটিক ডিপি |
---|---|---|---|
মডেল: | 6ES7512-1DK01-0AB0 | সিপিইউ: | 1512SP-1 PN |
১ম ইন্টারফেস: | 3-পোর্ট সুইচ সহ PROFINET IRT | প্রোগ্রাম এবং ডেটার জন্য 1MByte: | 200 KB |
পণ্য পরিবার: | অর্ডার ডেটার ওভারভিউ | ||
লক্ষণীয় করা: | 1512SP-1 PN PLC প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলার,PLC প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলার 6ES7512-1DK01-0AB0 |
সিমেনসসিমেটিক ডিপি 6ES7512-1DK01-0AB1
পণ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
আইটেম নম্বর (বাজার নম্বর) | 6ES7512-1DK01-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
পণ্যের বর্ণনা | SIMATIC DP, ET 200SP-এর জন্য CPU 1512SP-1 PN, প্রোগ্রামগুলির জন্য প্রধান মেমরি 200 KB এবং ডেটার জন্য 1MByte সহ CPU, 1ম ইন্টারফেস: 3-পোর্ট সুইচ সহ PROFINET IRT, 48 ns বিট কর্মক্ষমতা, সিমেটিক মেমরি কার্ড প্রয়োজন, বাস অ্যাডাপ্টার প্রয়োজন পোর্ট 1 এবং 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
পণ্য পরিবার | অর্ডার ডেটার ওভারভিউ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
পণ্য জীবনচক্র (PLM) | PM300: কার্যকর পণ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||
বিঃদ্রঃ |
এই পণ্যটির উত্তরসূরি রয়েছে:
6ES7512-1DM03-0AB0 পন্যের তুলনা করা |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ফলো-আপ পণ্য তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ফলো-আপ পণ্য | 6ES7512-1DM03-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
পরবর্তী পণ্য বিবরণ | SIMATIC DP, ET 200SP-এর জন্য CPU 1512SP-1 PN, CPU, কর্মক্ষম মেমরি সহ প্রোগ্রামগুলির জন্য 400 KB এবং ডেটার জন্য 2 MB, 1st ইন্টারফেস: 3 ইন্টারফেস সুইচ সহ PROFINET IRT, 25 ns বিট-পারফরমেন্স, সিমেটিক বাস মেমরি কার্ড প্রয়োজন ইন্টারফেসের জন্য অ্যাডাপ্টার 1 এবং 2 * *** এন্ট্রি 109816889 support.industry.siemens.com অনুযায়ী সার্টিফিকেশন এবং সার্টিফিকেট অনুগ্রহ করে নোট করুন!**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||
মূল্য তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
মূল্য গ্রুপ / সদর দপ্তর মূল্য গ্রুপ | আইডব্লিউ/215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
তালিকা মূল্য (ট্যাক্স ব্যতীত) | মূল্য প্রদর্শন করুন | |||||||||||||||||||||||||||||||||
আপনার ইউনিট মূল্য (ট্যাক্স ব্যতীত) | মূল্য প্রদর্শন করুন | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ধাতু সহগ | না | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ডেলিভারি তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ বিধান | AL: N/ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
কারখানা উত্পাদন সময় | 200 দিন | |||||||||||||||||||||||||||||||||
নেট ওজন (কেজি) | 0.386 কেজি | |||||||||||||||||||||||||||||||||
প্যাকেজ আকার | 13.10 x 13.20 x 8.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
প্যাকেজ আকার একক পরিমাপ | সেমি | |||||||||||||||||||||||||||||||||
পরিমাণ একক | 1 পিসি | |||||||||||||||||||||||||||||||||
প্যাকেজের সংখ্যা | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
অতিরিক্ত পণ্য তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভিতরে | 4047623406051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ইউপিসি | 804766166556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
পণ্য সংকেত | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ ক্যাটালগআইডি | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
পণ্য গ্রুপ | 9034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
গ্রুপ কোড | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
উৎপত্তি | জার্মানি | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS নির্দেশ অনুসারে পদার্থের সীমাবদ্ধতার সাথে সম্মতি | RoHS কমপ্লায়েন্স শুরুর তারিখ: 2015.07.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
পণ্য তালিকা | উত্তর: সমস্যাটি অপ্রাসঙ্গিক, অবিলম্বে পুনরায় ব্যবহার করুন | |||||||||||||||||||||||||||||||||
বৈদ্যুতিক এবং ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম ব্যবহারের পরে টেক-ব্যাক বাধ্যবাধকতার বিভাগ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
শিল্প পৌঁছান.33 দায় তথ্য |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
শ্রেণীবদ্ধ করা | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|