একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
পরিচিতিমুলক নাম: | SIEMENS |
---|---|
মডেল নম্বার: | 6EP1437-3BA00 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 টুকরা |
ডেলিভারি সময়: | 2~8 কর্মদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
ব্র্যান্ড: | সিমেনস | সিরিজ: | SITOP মডুলার |
---|---|---|---|
মডেল: | 6EP1437-3BA00 | ইনপুট: | 400-500 V 3 এসি |
আউটপুট: | 24 V DC/40 A | পণ্য পরিবার: | অর্ডার ডেটা ওভারভিউ |
পণ্য জীবনচক্র (PLM): | PM400: ফেজ আউট শুরু হয়েছে | ||
লক্ষণীয় করা: | 6EP1437-3BA00 PLC প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলার,অটোমেশন সিস্টেম PLC প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলার |
সিমেনস প্রসেস অটোমেশন সিস্টেম 6EP1437-3BA00
সিমেনসSITOP মডুলার 40 A স্থিতিশীল পাওয়ার সাপ্লাই ইনপুট: 400-500 V 3 AC আউটপুট: 24 V DC/40 A *প্রাক্তন অনুমোদন আর উপলব্ধ নেই 6EP1437-3BA00
পণ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
আর্টিকেল নম্বর (মার্কেট ফেসিং নম্বর) | 6EP1437-3BA00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
পণ্যের বর্ণনা | SITOP মডুলার 40 A স্থিতিশীল পাওয়ার সাপ্লাই ইনপুট: 400-500 V 3 AC আউটপুট: 24 V DC/40 A *প্রাক্তন অনুমোদন আর উপলব্ধ নেই* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
পণ্য পরিবার | অর্ডার ডেটা ওভারভিউ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
পণ্য জীবনচক্র (PLM) | PM400: ফেজ আউট শুরু হয়েছে | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PLM কার্যকরী তারিখ | পণ্য ফেজ-আউট থেকে: 01.10.2014 থেকে | |||||||||||||||||||||||||||||||||
মন্তব্য |
উত্তরসূরি: পণ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তথ্য
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
মূল্য তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
অঞ্চল নির্দিষ্ট মূল্য গোষ্ঠী / প্রধান কার্যালয় মূল্য গ্রুপ | 581/581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
তালিকা মূল্য | দাম দেখান | |||||||||||||||||||||||||||||||||
গ্রাহক মূল্য | দাম দেখান | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ডেলিভারি তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ প্রবিধান | এএল: এন / ইসিসিএন: এন | |||||||||||||||||||||||||||||||||
স্ট্যান্ডার্ড লিড টাইম প্রাক্তন কাজ | 200 দিন/দিন | |||||||||||||||||||||||||||||||||
নেট ওজন (কেজি) | 3,200 কেজি | |||||||||||||||||||||||||||||||||
প্যাকেজিং মাত্রা | 15,00 x 28,00 x 15,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
প্যাকেজ আকার পরিমাপের একক | সেমি | |||||||||||||||||||||||||||||||||
পরিমান একক | 1 টুকরা | |||||||||||||||||||||||||||||||||
প্যাকেজিং পরিমাণ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
অতিরিক্ত পণ্য তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515150619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ইউপিসি | পাওয়া যায় না | |||||||||||||||||||||||||||||||||
পণ্য কোড | 85044083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ ক্যাটালগআইডি | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
পণ্য গ্রুপ | 4213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
গ্রুপ কোড | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
মাত্রিভূমি | রোমানিয়া | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS নির্দেশ অনুসারে পদার্থের সীমাবদ্ধতার সাথে সম্মতি | থেকে: 01.08.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
পণ্য শ্রেণী | উত্তর: স্ট্যান্ডার্ড পণ্য যা একটি স্টক আইটেম রিটার্ন নির্দেশিকা/সময়ের মধ্যে ফেরত দেওয়া যেতে পারে। | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) টেক-ব্যাক বাধ্যবাধকতা | হ্যাঁ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
শিল্প পৌঁছান.33 প্রার্থীদের বর্তমান তালিকা অনুযায়ী অবহিত করা কর্তব্য |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
শ্রেণীবিভাগ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|