একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
পরিচিতিমুলক নাম: | SIEMENS |
---|---|
মডেল নম্বার: | 3RV28111AD10 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 টুকরা |
ডেলিভারি সময়: | 2~8 কর্মদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
ব্র্যান্ড: | সিমেনস | মডেল: | 3RV28111AD10 |
---|---|---|---|
সিরিজ: | অনুমোদন সার্কিট ব্রেকার UL 489 সহ ট্রান্সফরমার সুরক্ষার জন্য সার্কিট ব্রেকার সাইজ S00 | পণ্য পরিবার: | SIRIUS 3RV2 মোটর স্টার্টার প্রটেক্টর |
পণ্য জীবনচক্র (PLM): | PM300: সক্রিয় পণ্য | অঞ্চল নির্দিষ্ট মূল্য গোষ্ঠী / প্রধান কার্যালয় মূল্য গ্রুপ: | 41E / 41E |
কাঁচামালের জন্য সারচার্জ: | কোনোটিই নয় | ||
লক্ষণীয় করা: | SIEMENS ইথারনেট কন্ট্রোল মডিউল,3RV28111AD10 ইথারনেট কন্ট্রোল মডিউল |
SIEMENS ইথারনেট নিয়ন্ত্রণ মডিউল 3RV28111AD10
সিমেনসঅনুমোদন সার্কিট ব্রেকার UL 489 সহ ট্রান্সফরমার সুরক্ষার জন্য সার্কিট ব্রেকার সাইজ S00, CSA C22.2 No.5-02 A-রিলিজ 1.6 A N-রিলিজ 33 A স্ক্রু টার্মিনাল স্ট্যান্ডার্ড সুইচিং ক্ষমতা 3RV2811-1AD10
পণ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
আর্টিকেল নম্বর (মার্কেট ফেসিং নম্বর) | 3RV2811-1AD10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
পণ্যের বর্ণনা | অনুমোদন সার্কিট ব্রেকার UL 489 সহ ট্রান্সফরমার সুরক্ষার জন্য সার্কিট ব্রেকার সাইজ S00, CSA C22.2 No.5-02 A-রিলিজ 1.6 A N-রিলিজ 33 A স্ক্রু টার্মিনাল স্ট্যান্ডার্ড সুইচিং ক্ষমতা | |||||||||||||||||||||||||||||||||
পণ্য পরিবার | SIRIUS 3RV2 মোটর স্টার্টার প্রটেক্টর | |||||||||||||||||||||||||||||||||
পণ্য জীবনচক্র (PLM) | PM300: সক্রিয় পণ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||
মূল্য তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
অঞ্চল নির্দিষ্ট মূল্য গোষ্ঠী / প্রধান কার্যালয় মূল্য গ্রুপ | 41E / 41E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
তালিকা মূল্য | দাম দেখান | |||||||||||||||||||||||||||||||||
গ্রাহক মূল্য | দাম দেখান | |||||||||||||||||||||||||||||||||
কাঁচামালের জন্য সারচার্জ | কোনোটিই নয় | |||||||||||||||||||||||||||||||||
মেটাল ফ্যাক্টর | LAO ---- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ডেলিভারি তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ প্রবিধান | এএল: এন / ইসিসিএন: এন | |||||||||||||||||||||||||||||||||
স্ট্যান্ডার্ড লিড টাইম প্রাক্তন কাজ | 100 দিন/দিন | |||||||||||||||||||||||||||||||||
নেট ওজন (কেজি) | 0,509 কেজি | |||||||||||||||||||||||||||||||||
প্যাকেজিং মাত্রা | 55,00 x 191,00 x 110,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
প্যাকেজ আকার পরিমাপের একক | এমএম | |||||||||||||||||||||||||||||||||
পরিমান একক | 1 টুকরা | |||||||||||||||||||||||||||||||||
প্যাকেজিং পরিমাণ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
অতিরিক্ত পণ্য তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4011209767836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ইউপিসি | 662643921984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
পণ্য কোড | 85362010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ ক্যাটালগআইডি | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
পণ্য গ্রুপ | 5332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
গ্রুপ কোড | R711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
মাত্রিভূমি | জার্মানি | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS নির্দেশ অনুসারে পদার্থের সীমাবদ্ধতার সাথে সম্মতি | থেকে: 01.10.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
পণ্য শ্রেণী | উত্তর: স্ট্যান্ডার্ড পণ্য যা একটি স্টক আইটেম রিটার্ন নির্দেশিকা/সময়ের মধ্যে ফেরত দেওয়া যেতে পারে। | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) টেক-ব্যাক বাধ্যবাধকতা | হ্যাঁ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
শিল্প পৌঁছান.33 প্রার্থীদের বর্তমান তালিকা অনুযায়ী অবহিত করা কর্তব্য |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
শ্রেণীবিভাগ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|