একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
পরিচিতিমুলক নাম: | SIEMENS |
---|---|
মডেল নম্বার: | 6SL3040-1MA01-0AA0 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 টুকরা |
ডেলিভারি সময়: | 2~8 কর্মদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
ব্র্যান্ড: | সিমেনস | সিরিজ: | SINAMICS কন্ট্রোল ইউনিট CU320-2 PN-এর একটি CF কার্ড নেই৷ |
---|---|---|---|
মডেল: | 6SL3040-1MA01-0AA0 | পণ্য পরিবার: | প্রদান করা হয়নি |
পণ্য জীবনচক্র (PLM): | PM300: কার্যকর পণ্য | মূল্য গ্রুপ / সদর দপ্তর মূল্য গ্রুপ: | 751 |
ধাতু সহগ: | না | ||
লক্ষণীয় করা: | PM300 Plc Pid কন্ট্রোলার,Plc Pid কন্ট্রোলার 6SL3040-1MA01-0AA0 |
সিমেনসSINAMICS কন্ট্রোল ইউনিট CU320-2 PN এর CF কার্ড 6SL3040-1MA01-0AA0 নেই
|
পণ্য | ||||
আইটেম নম্বর (বাজার নম্বর) | 6SL3040-1MA01-0AA0 | |||
পণ্যের বর্ণনা | SINAMICS কন্ট্রোল ইউনিট CU320-2 PN-এর একটি CF কার্ড নেই৷ | |||
পণ্য পরিবার | প্রদান করা হয়নি | |||
পণ্য জীবনচক্র (PLM) | PM300: কার্যকর পণ্য | |||
মূল্য তথ্য | ||||
মূল্য গ্রুপ / সদর দপ্তর মূল্য গ্রুপ | 751 | |||
তালিকা মূল্য (ট্যাক্স ব্যতীত) | মূল্য প্রদর্শন করুন | |||
আপনার ইউনিট মূল্য (ট্যাক্স ব্যতীত) | মূল্য প্রদর্শন করুন | |||
ধাতু সহগ | না | |||
ডেলিভারি তথ্য | ||||
রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ বিধান | ECCN : 9N9999 / AL : N | |||
কারখানা উত্পাদন সময় | 200 দিন | |||
নেট ওজন (কেজি) | 2,200 কেজি | |||
প্যাকেজ আকার | 50.00 x 226.00 x 300.00 | |||
প্যাকেজ আকার একক পরিমাপ | এমএম | |||
পরিমাণ একক | 1 পিসি | |||
প্যাকেজের সংখ্যা | 1 | |||
অতিরিক্ত পণ্য তথ্য | ||||
ভিতরে | 4042948660126 | |||
ইউপিসি | 040892656169 | |||
পণ্য সংকেত | 85049090 | |||
LKZ_FDB/ ক্যাটালগআইডি | D21MC | |||
পণ্য গ্রুপ | 9617 | |||
গ্রুপ কোড | R220 | |||
উৎপত্তি | জার্মানি | |||
RoHS নির্দেশ অনুসারে পদার্থের সীমাবদ্ধতার সাথে সম্মতি | RoHS কমপ্লায়েন্স শুরুর তারিখ: 2012.07.04 | |||
পণ্য তালিকা | উত্তর: সমস্যাটি অপ্রাসঙ্গিক, অবিলম্বে পুনরায় ব্যবহার করুন | |||
বৈদ্যুতিক এবং ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম ব্যবহারের পরে টেক-ব্যাক বাধ্যবাধকতার বিভাগ | থাকা | |||
শিল্প পৌঁছান.33 দায় তথ্য |
|
|||
শ্রেণীবদ্ধ করা | ||||
প্রদান করা হয়নি |