একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
পরিচিতিমুলক নাম: | SIEMENS |
---|---|
মডেল নম্বার: | 6SL3120-2TE21-8AD0 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 টুকরা |
ডেলিভারি সময়: | 2~8 কর্মদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
ব্র্যান্ড: | সিমেনস | সিরিজ: | সিনামিক্স S120 |
---|---|---|---|
মডেল: | 6SL3120-2TE21-8AD0 | ডাবল মোটর মডিউল ইনপুট: | 600 ভি ডিসি |
আউটপুট: | 400V 3AC | পণ্য জীবনচক্র (PLM): | PM300: সক্রিয় পণ্য |
কাঁচামালের জন্য সারচার্জ: | কোনোটিই নয় | ||
লক্ষণীয় করা: | ফানুক আইও মডিউল,ফানুক আইও মডিউল 6SL3120-2TE21-8AD0 |
সিমেনসSINAMICS S120 6SL3120-2TE21-5AD0
|
পণ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||
আর্টিকেল নম্বর (মার্কেট ফেসিং নম্বর) | 6SL3120-2TE21-8AD0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
পণ্যের বর্ণনা | SINAMICS S120 ডাবল মোটর মডিউল ইনপুট: 600 V DC আউটপুট: 400V 3AC, 18 A/18 A ডিজাইন: বুকসাইজ ডি টাইপ অভ্যন্তরীণ এয়ার কুলিং অপ্টিমাইজড পালস প্যাটার্ন এবং বর্ধিত সুরক্ষা ইন্টিগ্রেটেড ফাংশনগুলির সমর্থন সহ।ড্রাইভ-সিএলআইকিউ কেবল | ||||||||||||||||||||||||||||||
মূল্য তথ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||
অঞ্চল নির্দিষ্ট মূল্য গোষ্ঠী / প্রধান কার্যালয় মূল্য গ্রুপ | 751/751 | ||||||||||||||||||||||||||||||
তালিকা মূল্য | দাম দেখান | ||||||||||||||||||||||||||||||
গ্রাহক মূল্য | দাম দেখান | ||||||||||||||||||||||||||||||
ডেলিভারি তথ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||
রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ প্রবিধান | AL: N/ECCN: 3A999A | ||||||||||||||||||||||||||||||
স্ট্যান্ডার্ড লিড টাইম প্রাক্তন কাজ | 150 দিন/দিন | ||||||||||||||||||||||||||||||
নেট ওজন (কেজি) | 8,100 কেজি | ||||||||||||||||||||||||||||||
প্যাকেজ আকার পরিমাপের একক | পাওয়া যায় না | ||||||||||||||||||||||||||||||
পরিমান একক | 1 টুকরা | ||||||||||||||||||||||||||||||
প্যাকেজিং পরিমাণ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
অতিরিক্ত পণ্য তথ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4034106439736 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ইউপিসি | 804766208287 | ||||||||||||||||||||||||||||||
পণ্য কোড | 85044086 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ ক্যাটালগআইডি | D21MC | ||||||||||||||||||||||||||||||
পণ্য গ্রুপ | 9617 | ||||||||||||||||||||||||||||||
গ্রুপ কোড | R220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
মাত্রিভূমি | জার্মানি | ||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS নির্দেশ অনুসারে পদার্থের সীমাবদ্ধতার সাথে সম্মতি | থেকে: 05.05.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
পণ্য শ্রেণী | উত্তর: স্ট্যান্ডার্ড পণ্য যা একটি স্টক আইটেম রিটার্ন নির্দেশিকা/সময়ের মধ্যে ফেরত দেওয়া যেতে পারে। | ||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) টেক-ব্যাক বাধ্যবাধকতা | হ্যাঁ | ||||||||||||||||||||||||||||||
শিল্প পৌঁছান.33 প্রার্থীদের বর্তমান তালিকা অনুযায়ী অবহিত করা কর্তব্য |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
শ্রেণীবিভাগ | |||||||||||||||||||||||||||||||
|