একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
পরিচিতিমুলক নাম: | SIEMENS |
---|---|
মডেল নম্বার: | 6ES7142-5AF00-0BA0 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 টুকরা |
ডেলিভারি সময়: | 2~8 কর্মদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
ব্র্যান্ড: | সিমেনস | সিরিজ: | M12 |
---|---|---|---|
মডেল: | 6ES7142-5AF00-0BA0 | সংযোগকারী সোজা স্ক্রু টার্মিনাল: | <i>max.</i> <b>সর্বোচ্চ</b> <i>0.75 mm2</i> <b>0.75 মিমি2</b> |
A-কোডেড সর্বোচ্চ: | 5-মেরু | পণ্য পরিবার: | বিবিধ আনুষাঙ্গিক |
পণ্য জীবনচক্র (PLM): | PM300: সক্রিয় পণ্য | ||
লক্ষণীয় করা: | 5 মেরু PLC প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলার,6ES7142-5AF00-0BA0 PLC প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলার |
SIEMENS মিতসুবিশি A সিরিজ Plc 6ES7142-5AF00-0BA0
সিমেনসM12 সংযোগকারী সোজা স্ক্রু টার্মিনাল সর্বোচ্চ.0.75 mm2, 5-মেরু A-কোডেড সর্বোচ্চ।4 ক 3RK1902-4BA00-5AA0
পণ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||
আর্টিকেল নম্বর (মার্কেট ফেসিং নম্বর) | 3RK1902-4BA00-5AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
পণ্যের বর্ণনা | M12 সংযোগকারী সোজা স্ক্রু টার্মিনাল সর্বোচ্চ.0.75 mm2, 5-মেরু A-কোডেড সর্বোচ্চ।4 ক | ||||||||||||||||||||||||||||||
পণ্য পরিবার | বিবিধ আনুষাঙ্গিক | ||||||||||||||||||||||||||||||
পণ্য জীবনচক্র (PLM) | PM300: সক্রিয় পণ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||
মূল্য তথ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||
অঞ্চল নির্দিষ্ট মূল্য গোষ্ঠী / প্রধান কার্যালয় মূল্য গ্রুপ | 42D / 42D | ||||||||||||||||||||||||||||||
তালিকা মূল্য | দাম দেখান | ||||||||||||||||||||||||||||||
গ্রাহক মূল্য | দাম দেখান | ||||||||||||||||||||||||||||||
কাঁচামালের জন্য সারচার্জ | কোনোটিই নয় | ||||||||||||||||||||||||||||||
মেটাল ফ্যাক্টর | কোনোটিই নয় | ||||||||||||||||||||||||||||||
ডেলিভারি তথ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||
রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ প্রবিধান | এএল: এন / ইসিসিএন: এন | ||||||||||||||||||||||||||||||
স্ট্যান্ডার্ড লিড টাইম প্রাক্তন কাজ | 2 দিন/দিন | ||||||||||||||||||||||||||||||
নেট ওজন (কেজি) | 0,026 কেজি | ||||||||||||||||||||||||||||||
প্যাকেজিং মাত্রা | 20,00 x 70,00 x 20,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
প্যাকেজ আকার পরিমাপের একক | এমএম | ||||||||||||||||||||||||||||||
পরিমান একক | 1 টুকরা | ||||||||||||||||||||||||||||||
প্যাকেজিং পরিমাণ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
অতিরিক্ত পণ্য তথ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4011209947894 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ইউপিসি | 040892868371 | ||||||||||||||||||||||||||||||
পণ্য কোড | 85366990 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ ক্যাটালগআইডি | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
পণ্য গ্রুপ | 3722 | ||||||||||||||||||||||||||||||
গ্রুপ কোড | R711 | ||||||||||||||||||||||||||||||
মাত্রিভূমি | জার্মানি | ||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS নির্দেশ অনুসারে পদার্থের সীমাবদ্ধতার সাথে সম্মতি | থেকে: 01.05.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
পণ্য শ্রেণী | উত্তর: স্ট্যান্ডার্ড পণ্য যা একটি স্টক আইটেম রিটার্ন নির্দেশিকা/সময়ের মধ্যে ফেরত দেওয়া যেতে পারে। | ||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) টেক-ব্যাক বাধ্যবাধকতা | হ্যাঁ | ||||||||||||||||||||||||||||||
শিল্প পৌঁছান.33 প্রার্থীদের বর্তমান তালিকা অনুযায়ী অবহিত করা কর্তব্য |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
শ্রেণীবিভাগ | |||||||||||||||||||||||||||||||
|