একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
পরিচিতিমুলক নাম: | SIEMENS |
---|---|
মডেল নম্বার: | 6EP1332-4BA00 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 টুকরা |
ডেলিভারি সময়: | 2~8 কর্মদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
ব্র্যান্ড: | সিমেনস | সিরিজ: | সিমেটিক পিএম 1507 |
---|---|---|---|
মডেল: | 6EP1332-4BA00 | ইনপুট: | AC 120/230 V |
আউটপুট: | 24 V DC/3A | নেট ওজন (পাউন্ড): | 0.450 কেজি |
প্যাকেজ আকার পরিমাপের একক: | 13.50 x 15.50 x 6.00 |
সিমেনসসিমেটিক পিএম 1507 6EP1332-4BA00
পণ্য | |||||||||||||||||||||||||
আইটেম নম্বর (বাজার নম্বর) | 6EP1332-4BA00 | ||||||||||||||||||||||||
পণ্যের বর্ণনা | SIMATIC PM 1507 24 V/3 SIMATIC S7-1500 ইনপুটের জন্য একটি নিয়ন্ত্রিত পাওয়ার সাপ্লাই: AC 120/230 V আউটপুট: DC 24 V/3 A | ||||||||||||||||||||||||
পণ্য পরিবার | লোড পাওয়ার সাপ্লাই | ||||||||||||||||||||||||
পণ্য জীবনচক্র (PLM) | PM300: কার্যকর পণ্য | ||||||||||||||||||||||||
মূল্য তথ্য | |||||||||||||||||||||||||
মূল্য গ্রুপ / সদর দপ্তর মূল্য গ্রুপ | ডিআই/589 | ||||||||||||||||||||||||
তালিকা মূল্য (ট্যাক্স ব্যতীত) | মূল্য প্রদর্শন করুন | ||||||||||||||||||||||||
আপনার ইউনিট মূল্য (ট্যাক্স ব্যতীত) | মূল্য প্রদর্শন করুন | ||||||||||||||||||||||||
ধাতু সহগ | না | ||||||||||||||||||||||||
ডেলিভারি তথ্য | |||||||||||||||||||||||||
রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ বিধান | AL: N/ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||
কারখানা উত্পাদন সময় | 200 দিন | ||||||||||||||||||||||||
নেট ওজন (কেজি) | 0.450 কেজি | ||||||||||||||||||||||||
প্যাকেজ আকার | 13.50 x 15.50 x 6.00 | ||||||||||||||||||||||||
প্যাকেজ আকার একক পরিমাপ | সেমি | ||||||||||||||||||||||||
পরিমাণ একক | 1 পিসি | ||||||||||||||||||||||||
প্যাকেজের সংখ্যা | 1 | ||||||||||||||||||||||||
অতিরিক্ত পণ্য তথ্য | |||||||||||||||||||||||||
ভিতরে | 4025515152705 | ||||||||||||||||||||||||
ইউপিসি | প্রদান করা হয়নি | ||||||||||||||||||||||||
পণ্য সংকেত | 85044083 | ||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ ক্যাটালগআইডি | KT10-PF | ||||||||||||||||||||||||
পণ্য গ্রুপ | 4205 | ||||||||||||||||||||||||
গ্রুপ কোড | R315 | ||||||||||||||||||||||||
উৎপত্তি | রোমানিয়ান | ||||||||||||||||||||||||
RoHS নির্দেশ অনুসারে পদার্থের সীমাবদ্ধতার সাথে সম্মতি | RoHS কমপ্লায়েন্স শুরুর তারিখ: 2012.12.05 | ||||||||||||||||||||||||
পণ্য তালিকা | উত্তর: সমস্যাটি অপ্রাসঙ্গিক, অবিলম্বে পুনরায় ব্যবহার করুন | ||||||||||||||||||||||||
বৈদ্যুতিক এবং ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম ব্যবহারের পরে টেক-ব্যাক বাধ্যবাধকতার বিভাগ | - | ||||||||||||||||||||||||
শিল্প পৌঁছান.33 দায় তথ্য |
|
||||||||||||||||||||||||
শ্রেণীবদ্ধ করা | |||||||||||||||||||||||||
|