একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
পরিচিতিমুলক নাম: | SIEMENS |
---|---|
মডেল নম্বার: | 6GK7542-1AX00-0XE0 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 টুকরা |
ডেলিভারি সময়: | 2~8 কর্মদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
ব্র্যান্ড: | সিমেনস | সিরিজ: | যোগাযোগ মডিউল CM 1542-1 |
---|---|---|---|
মডেল: | 6GK7542-1AX00-0XE0 | পণ্য পরিবার: | সিএম 1542-1 |
পণ্য জীবনচক্র (PLM): | PM300: কার্যকর পণ্য | নেট ওজন (পাউন্ড): | 0.352 কেজি |
প্যাকেজ আকার পরিমাপের একক: | 1.00 x 1.00 x 1.00 |
সিমেনসযোগাযোগ মডিউল CM 1542-1 6GK7542-1AX00-0XE0
পণ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
আইটেম নম্বর (বাজার নম্বর) | 6GK7542-1AX00-0XE0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
পণ্যের বর্ণনা | একটি IO কন্ট্রোলার বা IO ডিভাইস হিসাবে S7-1500-এর সাথে PROFINET-এর সাথে সংযোগ করার জন্য যোগাযোগ মডিউল CM 1542-1: TCP/IP, ISO-on-TCP, নিরবচ্ছিন্ন পাওয়ার সাপ্লাই, S7 কমিউনিকেশন, IP-সম্প্রচার মাল্টিকাস্ট, SNMPV1, NTP এর মাধ্যমে টাইম সিঙ্ক্রোনাইজেশন , 2xRJ45 (10/100 Mbit)। | |||||||||||||||||||||||||||||||||
পণ্য পরিবার | সিএম 1542-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
পণ্য জীবনচক্র (PLM) | PM300: কার্যকর পণ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||
মূল্য তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
মূল্য গ্রুপ / সদর দপ্তর মূল্য গ্রুপ | CX/5P2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
তালিকা মূল্য (ট্যাক্স ব্যতীত) | মূল্য প্রদর্শন করুন | |||||||||||||||||||||||||||||||||
আপনার ইউনিট মূল্য (ট্যাক্স ব্যতীত) | মূল্য প্রদর্শন করুন | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ধাতু সহগ | না | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ডেলিভারি তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ বিধান | AL: N/ECCN: 5A991X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
কারখানা উত্পাদন সময় | চাহিদা অনুযায়ী পাওয়া যায় | |||||||||||||||||||||||||||||||||
নেট ওজন (কেজি) | 0.352 কেজি | |||||||||||||||||||||||||||||||||
প্যাকেজ আকার | 1.00 x 1.00 x 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
প্যাকেজ আকার একক পরিমাপ | এমএম | |||||||||||||||||||||||||||||||||
পরিমাণ একক | 1 পিসি | |||||||||||||||||||||||||||||||||
প্যাকেজের সংখ্যা | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
অতিরিক্ত পণ্য তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভিতরে | 4019169230100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ইউপিসি | 887621848347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
পণ্য সংকেত | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ ক্যাটালগআইডি | আমি | |||||||||||||||||||||||||||||||||
পণ্য গ্রুপ | 2443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
গ্রুপ কোড | R322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
উৎপত্তি | জার্মানি | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS নির্দেশ অনুসারে পদার্থের সীমাবদ্ধতার সাথে সম্মতি | পণ্যটি RoHS অনুগত | |||||||||||||||||||||||||||||||||
পণ্য তালিকা | উত্তর: সমস্যাটি অপ্রাসঙ্গিক, অবিলম্বে পুনরায় ব্যবহার করুন | |||||||||||||||||||||||||||||||||
বৈদ্যুতিক এবং ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম ব্যবহারের পরে টেক-ব্যাক বাধ্যবাধকতার বিভাগ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
শিল্প পৌঁছান.33 দায় তথ্য |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
শ্রেণীবদ্ধ করা | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|